Accueil > Renseignements > État des réservations
État des réservations
Les prix et disponibilités sont mis à jour après chaque enregistrement ; la semaine de location s’effectue du Samedi 16 heures au Samedi suivant 10 heures.
Une réduction est possible pour deux semaines consécutives, pour tout renseignement à propos de cette offre, contactez nous
Prix de la location 5 personnes toutes charges comprises
| 18 | du 27 avril au 4 mai 2013 | 450 € | libre |
| 19 | du 4 mai 11 mai 2013 | 450 € | libre |
| 20 | du 11 mai au 18 mai 2013 | 450 € | libre |
| 21 | du 18 mai au 25 mai 2013 | 450 € | libre |
| 22 | du 25 mai au 1 juin 2013 | 450 € | libre |
| 23 | du 1 juin au 8 juin 2013 | 500 € | libre |
| 24 | du 8 juin au 15 juin 2013 | 500 € | libre |
| 25 | du 15 juin au 20juillet 2013 | 500 € | libre |
| 26 | du 20 juillet au 22 juin 2013 | 500 € | libre |
| 27 | du 29 juin au 6 juillet 2013 | 600 € | libre |
| 28 | du 6 juillet au 13 juillet 2013 | 650 € | libre |
| 29 | du 13 juillet au 20juillet 2013 | 700 € | libre |
| 30 | du 20 juillet au 27 juillet 2013 | 700 € | libre |
| 31 | du 27juillet au 3 août 2013 | 800 € | libre |
| 32 | du 3 août au 10 août 2013 | 800 € | libre |
| 33 | du 10 août au 17 août 2013 | 700 € | libre |
| 34 | du 17 août au 24 août 2013 | 600 € | libre |
| 35 | du 24 août au 31 août 2013 | 450 € | libre |
| 36 | du 31 août au 7septembre 2013 | Contactez-nous |
Dans la même rubrique